テレビの天気予報を見ていると、たまに、「今日は二十四節季の○○です。」と、説明されることがあります。
そもそも、二十四節季とは何なんでしょう???気になりましたので調べてみました。
とらくん
何気なく聞いてたけど、たしかに天気予報でよく聞くね!
1年を24等分して、季節感を表す言葉!
二十四節季とは、1年を24等分して、季節感を表す言葉でした。
まずは、立春、立夏、立秋、立冬で1年を四等分します。そして、1つの季節をさらに6等分して、二十四節季として表しています。
毘沙門天さん
それぞれの時期に言葉を与えて、季節感を表しているよ!
二十四節季の季節感(春)
二十四節季名 | 節月 | 新暦での日付 | 季節感 |
立春(りっしゅん) | 正月 | 2月4日頃 | 春になる時 |
雨水(うすい) | 2月19日頃 | 雪や氷が解け、雪に変わり雨が降る | |
啓蟄(けいちつ) | 二月 | 3月5日頃 | 虫が目覚め動き出す |
春分(しゅんぶん) | 3月21日頃 | 春の中間点 | |
清明(せいめい) | 三月 | 4月5日頃 | 万物が清く明るく生き生きと見える |
穀雨(こくう) | 4月20日頃 | 穀物を潤す雨が降る |
二十四節季の季節感(夏)
二十四節季名 | 節月 | 新暦での日付 | 季節感 |
立夏(りっか) | 四月 | 5月5日頃 | 夏になる時 |
小満(しょうまん) | 5月21日頃 | 気温、湿度が高まり、草木が茂る | |
芒種(ぼうしゅ) | 五月 | 6月6日頃 | 麦を刈り、稲を植える |
夏至(げし) | 6月21日頃 | 夏の中間点 | |
小暑(しょうしょ) | 六月 | 7月7日頃 | 本格的に暑くなり出す |
大暑(たいしょ) | 7月23日頃 | 暑さの極み |
二十四節季の季節感(秋)
二十四節季名 | 節月 | 新暦での日付 | 季節感 |
立秋(りっしゅう) | 七月 | 8月8日頃 | 秋になる時 |
処暑(しょしょ) | 8月23日頃 | 暑さがおさまる | |
白露(はくろ) | 八月 | 9月8日頃 | 秋めいて、白露を結ぶ |
秋分(しゅうぶん) | 9月23日頃 | 秋の中間点 | |
寒露(かんろ) | 九月 | 10月8日頃 | 冷たい露を結ぶ |
霜降(そうこう) | 10月24日頃 | 霜が降る |
二十四節季の季節感(冬)
二十四節季名 | 節月 | 新暦での日付 | 季節感 |
立冬(りっとう) | 十月 | 11月7日頃 | 冬になる時 |
小雪(しょうせつ) | 11月22日頃 | 雪が降り出す | |
大雪(たいせつ) | 十一月 | 12月7日頃 | 本格的に雪が降り出す |
冬至(とうじ) | 12月21日頃 | 冬の中間点 | |
小寒(しょうかん) | 十二月 | 1月5日頃 | 本格的に寒くなり出す |
大寒(だいかん) | 1月21日頃 | 寒さが最も嚴しくなる |
福禄寿さん
大寒の時期は、わしゃ寒くて動けんぞ・・・